Calyx.biz
  • Home | 主页
  • Study | 学习
    • CPA | 注册会计师
    • Deep Learning | 深度学习
    • R/Python/Vim | 编程 >
      • Java Learning | Java 学习
      • R Tips | R技巧
      • Python Skill | Python技术
      • Masterpiece | 作品
    • Big Data | 大数据 >
      • Bioinformatics | 生物信息
      • Data Science | 数据科学
    • Language | 语言 >
      • Cantonese | 粤语
      • English | 英语
      • 日本語 | 日语
    • Citation | 他山之石
    • Application | 运用
    • Dota2Win | 刀塔制胜
    • Others | 别的 >
      • CIpipe
      • How to LOVE
      • FMSofChangsha.2005.
  • Fun | 娱乐
    • Billboard | 公告版
    • Essay | 随想
    • Album Image | 专辑封面
    • Movie Poster | 电影海报
    • Exercise | 锻炼
    • Funny | 有趣
    • Gastronome | 美食家
    • East Era | 东方时代 >
      • Masterpieces | 美味
      • Gastronomy | 美食主义
    • Downloading | 下载
  • Record | 记录
    • Milestone | 里程碑
    • Discussion | 讨论
    • About Us | 关于我们
    • LinkedPaper | 原文

USCS track hub building | 建立UCSC的track hub

5/28/2014

0 Comments

 
UCSC的genome browser是一个很好用的查看工具,可以来查看PEAK的位置,分布,与ENCODE的数据的关系等。但是想要上传自己的数据话,很大的数据难以上传。因此建议使用track hub.

Read More
0 Comments

    Yamol

    Devoting to R/ Bioinformatics/ Data Mining/ Big Data/ Cooking.

    View my profile on LinkedIn

    Archives

    September 2018
    July 2016
    April 2016
    January 2016
    November 2015
    September 2015
    April 2015
    March 2015
    January 2015
    October 2014
    May 2014
    December 2013
    October 2013
    September 2013
    August 2013
    July 2013

    Categories

    All
    Bioinformatics
    Mirna

    RSS Feed

Powered by Create your own unique website with customizable templates.